Fructaan-index van 16 januari 2021
Plaats | Weer | Update | Trend | Risico |
---|---|---|---|---|
Groningen | ![]() | 5:55 | stabiel | gematigd |
Amsterdam | ![]() | 5:55 | stabiel | gematigd |
Arnhem | ![]() | 5:55 | stabiel | gematigd |
Eindhoven | ![]() | 5:55 | stabiel | gematigd |
Brussel | ![]() | 5:50 | stabiel | gematigd |
Luik | ![]() | 5:50 | stabiel | gematigd |
Gras kan, afhankelijk van de weersomstandigheden, fructaan produceren en dit kan hoefbevangenheid veroorzaken.
Informatie over de fructaan-index.
De fructaan-index op je eigen homepage? Lees hier meer.