Fructaan-index van 7 augustus 2022
Plaats | Weer | Update | Trend | Risico |
---|---|---|---|---|
Groningen | ![]() | 17:55 | stabiel | laag |
Amsterdam | ![]() | 17:55 | stabiel | laag |
Arnhem | ![]() | 17:55 | stabiel | laag |
Eindhoven | ![]() | 17:55 | dalend | laag |
Brussel | ![]() | 17:50 | stabiel | laag |
Luik | ![]() | 17:50 | stabiel | gematigd |
Deze fructaanindex is verouderd, er is nu een nieuwe grafische versie met meer plaatsnamen.
Informatie over de fructaan-index.
Webmasters: Lees hier hoe je kunt updaten.