Fructaan-index van 22 april 2021
Plaats | Weer | Update | Trend | Risico |
---|---|---|---|---|
Groningen | ![]() | 22:55 | stabiel | laag |
Amsterdam | ![]() | 22:55 | stabiel | laag |
Arnhem | ![]() | 22:55 | stabiel | laag |
Eindhoven | ![]() | 22:55 | stabiel | laag |
Brussel | ![]() | 23:50 | stabiel | laag |
Luik | ![]() | 22:50 | stabiel | laag |
Gras kan, afhankelijk van de weersomstandigheden, fructaan produceren en dit kan hoefbevangenheid veroorzaken.
Informatie over de fructaan-index.
De fructaan-index op je eigen homepage? Lees hier meer.