Fructaan-index van 15 februari 2019
Plaats | Weer | Update | Trend | Risico |
---|---|---|---|---|
Groningen | ![]() | 20:55 | stabiel | gematigd |
Amsterdam | ![]() | 20:55 | dalend | gematigd |
Arnhem | ![]() | 20:55 | stabiel | gematigd |
Eindhoven | ![]() | 20:55 | stabiel | gematigd |
Brussel | ![]() | 20:50 | dalend | gematigd |
Luik | ![]() | 20:50 | dalend | laag |
Gras kan, afhankelijk van de weersomstandigheden, fructaan produceren en dit kan hoefbevangenheid veroorzaken.
Informatie over de fructaan-index.
De fructaan-index op je eigen homepage? Lees hier meer.