Fructaan-index van 3 september 2010
| Plaats | Weer | Tijd | Trend | Risico | |
|---|---|---|---|---|---|
| Groningen | 1:55 | stabiel | laag | 0 | |
| Amsterdam | 1:55 | stabiel | laag | 0 | |
| Enschede | 1:20 | stabiel | laag | 0 | |
| Eindhoven | 2:3 | stabiel | laag | 0 | |
| Antwerpen | 1:50 | stabiel | laag | 0 | |
| Luik | 1:50 | stabiel | laag | 0 | |
Gras kan, afhankelijk van de weersomstandigheden, fructaan produceren en dit kan hoefbevangenheid veroorzaken.
Informatie over de fructaan-index.
De fructaan-index op je eigen homepage? Lees hier meer.