Fructaan-index van 28 januari 2012
| Plaats | Weer | Tijd | Trend | Risico | |
|---|---|---|---|---|---|
| Groningen | 23:55 | stabiel | gemiddeld | 16 | |
| Amsterdam | 23:55 | stabiel | gemiddeld | 17 | |
| Enschede | 23:20 | stabiel | gemiddeld | 19 | |
| Eindhoven | 23:55 | stabiel | gemiddeld | 15 | |
| Antwerpen | 0:20 | stabiel | gemiddeld | 11 | |
| Luik | 0:20 | stabiel | gemiddeld | 17 | |
Gras kan, afhankelijk van de weersomstandigheden, fructaan produceren en dit kan hoefbevangenheid veroorzaken.
Informatie over de fructaan-index.
De fructaan-index op je eigen homepage? Lees hier meer.